گروه درمانی
Pharmaco therapeutic Group |
داروسازی ابوریحان | ||||
لیست محصولات انسانی | |||||
داروهای سیستم عصبی | |||||
Item |
Generic Name |
Brand Name |
Dosage Form |
Pharmacological Characteristics |
|
Hypnotics and Anxiolytics |
1 | Alprazolam | Sedalam® | 0.5 mg Tab. | Benzodiazepine |
2 | Alprazolam | Sedalam® | 1 mg Tab. | ||
3 | Midazolam | _ | 5mg/1ml Amp. | Benzodiazepine | |
4 | Nitrazepam | Zipex® | 5 mg Tab. | Benzodiazepine | |
5 | Zolpidem Tartrate | Rapidem® | 5 mg Tab. | Non-benzodiazepine hypnotic | |
6 | Zolpidem Tartrate | Rapidem® | 10 mg Tab. | ||
Antiepileptic Drugs |
7 | Divalproex Sodium | Divaldin® | 250 mg Tab. | GABA transaminase inhibition |
8 | Divalproex Sodium | Divaldin® | 500 mg Tab. | ||
9 | Levetiracetam | _ | 250 mg Tab. | Anticonvulsant | |
10 | Levetiracetam | _ | 500 mg Tab. | ||
11 | Levetiracetam | _ | 750 mg Tab. | ||
12 | Oxcarbazepine* | Oxizur® | 150 mg Tab. | Sodium channel blocker | |
13 | Oxcarbazepine | Oxizur® | 300 mg Tab. | ||
14 | Oxcarbazepine | Oxizur® | 600 mg Tab. | ||
15 | Pregabalin | Ginex® | 75 mg Tab. | Calcium channel blocker | |
16 | Pregabalin | Ginex® | 100 mg Tab. | ||
17 | Topiramate | Convex® | 25 mg Tab. | Anticonvulsant | |
18 | Topiramate | Convex® | 50 mg Tab. | ||
19 | Topiramate | Convex® | 100 mg Tab. | ||
20 | Zonisamide* | Zonepsy® | 50 mg Cap. | Sodium and Calcium channel blocker | |
21 | Zonisamide* | Zonepsy® | 100 mg Cap. | ||
Antiparkinson and antidementic Drugs |
22 | Donepezil | Remodon® | 10mg Tab. | Cholinesterase inhibitor |
23 | Galantamine (as HBr) | Alzamin® | 4 mg Tab. | Cholinesterase inhibitor and brain nicotinic receptor agonist | |
24 | Galantamine (as HBr) | Alzamin® | 8 mg Tab. | ||
25 | Galantamine (as HBr) | Alzamin® | 12 mg Tab. | ||
26 | Rivastigmine (as Hydrogen Tartrate) | Cholin Up® | 1.5 mg Cap. | Cholinesterase inhibitor | |
27 | Rivastigmine (as Hydrogen Tartrate) | Cholin Up® | 3 mg Cap. | ||
28 | Rivastigmine (as Hydrogen Tartrate) | Cholin Up® | 4.5 mg Cap. | ||
29 | Ropinirole* | Ropirex® | 0.25 mg Tab. | Dopamine D2/ D3 receptor agonist | |
30 | Ropinirole* | Ropirex® | 0.5 mg Tab. | ||
31 | Ropinirole* | Ropirex® | 1 mg Tab. | ||
32 | Ropinirole* | Ropirex® | 5 mg Tab. | ||
34 | Aprepitant | _ | 80 mg Cap | Nk1 Receptor antagonist | |
35 | Aprepitant | 125 mg Cap | Nk1 Receptor antagonist | ||
Antiemetic Drugs |
36 | Domperidone | Emedox® | 10 mg Tab. | Dopaminergic blocking agent |
37 | Granisetron (as HCl) | Gratril® | 1 mg/1 ml Amp. | Selective 5HT3 receptor antagonist | |
38 | Granisetron (as HCl) | Gratril® | 3 mg/3 ml Amp. | ||
39 | Granisetron (as HCl) | Gratril® | 1 mg Tab. | ||
40 | Tropisetron* | Navotron® | 1 mg Tab. | Selective 5HT3 receptor antagonist | |
41 | Tropisetron* | Navotron® | 5 mg Cap | ||
42 | Tropisetron | Navotron® | 5 mg/5ml Amp. | Selective 5HT3 receptor antagonist | |
Analgesics |
43 | Acetaminophen | _ | 125 mg Rectal Supp. | Analgesic, Antipyretic |
44 | Acetaminophen | _ | 325 mg Rectal Supp. | ||
45 | Capsaicin | Pepercin® | 0.025% Top. Cream | Vanilloid receptor activity | |
46 | Capsaicin | Pepercin® | 0.075% Top. Cream | ||
47 | Fentanyl (as Citrate) | Feniject® | 0.1 mg/ 2ml Amp. | Opioid receptor agonist | |
48 | Fentanyl (as Citrate) | Feniject® | 0.5 mg/ 10 ml Amp. | ||
49 | Fentanyl (as Citrate) | Feniject® | 0.25 mg/5 ml Amp. | ||
50 | Morphine Sulfate | Opirect® | 10 mg Rectal Supp. | Opioid receptor agonist | |
51 | Pethidine* | Relidin® | 25 mg/1 ml Amp. | Opioid receptor agonist | |
52 | Pethidine* | Relidin® | 50 mg/1 ml Amp. | ||
53 | Pethidine* | Relidin® | 100 mg/2 ml Amp. | ||
54 | Tramadol HCl | _ | 50 mg/1 ml Amp. | Opioid receptor agonist | |
Antidepressant Drugs |
55 | Venlafaxine XR* | xelexor® | 37.5 mg Tab. | Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor |
56 | Venlafaxine XR* | xelexor® | 75 mg Tab. | ||
57 | Venlafaxine XR* | xelexor® | 150 mg Tab. | ||
M.S Drugs |
58 | fingolimod | fingosis® | 0.5 mg Cap. | Sphingosine 1-phosphate(SIP)Receptor Modulator |
Pharmaco therapeutic Group |
داروسازی ابوریحان | ||||
لیست محصولات انسانی | |||||
داروهای غدد درون ریز و متابولیسم | |||||
Item |
Generic Name |
Brand Name |
Dosage Form |
Pharmacological Characteristics |
|
Sex Hormones / Synthetics / Semi-synthetics |
59 | Chloromadinone + Ethinyl Estradiol* | Dahlia® | Ethinyl Estradiol 0.03 mg; Chloromadinone 0.03 mg | Combined oral contraceptive (COC,s) |
60 | Conjugated Estrogens | Estromarin® | 0.625 mg Tab. | Estrogen (Systemic) | |
61 | Conjugated Estrogens | Estromarin® | 1.25 mg Tab. | Estrogen (Systemic) | |
62 | Conjugated Estrogens | Estromarin® | 0.625 mg Vag.Cream | Urogenital symptoms suppressant | |
63 | Contraceptive-DE* | Marolin® | Ethinyl Estradiol 0.03mg; Desogestrel 0.15 mg | Combined oral contraceptive (COC,s) | |
64 | Contraceptive: Ethinyl Estradiol + Drospirenone | Rokin® | Ethinyl Estradiol 30 mcg; Drospirenone 3 mg | Combined oral contraceptive (COC,s) | |
65 | Contraceptive - HD | Ovocept -HD® | Ethinyl Estradiol 0.05 mg; Levonorgestrel 0.25 mg | Combined oral contraceptive (COC,s) | |
70 | Contraceptive - LD | Ovocept- LD® | Ethinyl Estradiol 0.03 mg; Levonorgestrel 0.15 mg | Combined oral contraceptive (COC,s) | |
71 | Contraceptiv Triphasic | Trifarbe® | Ethinyl Estadiol+Levonorgestrel, Orange tab.:0.03+0.05 mg Yellow tab.:0.04+0.075mg White tab.:0.03+0.125mg | Combined oral contraceptive (COC,s) | |
73 | Cyproterone Acetate | Androbit® | 50 mg Tab. | Antiandrogen | |
75 | Cyproterone Compound | _ | Ethinyl Estradiol 0.035 mg + Cyproterone Acetate 2 mg | Estrogen and antiandrogen | |
76 | Dydrogesterone | Dufagest® | 10 mg Tab. | Progestogen derived progestrone | |
78 | Estradiol Valerate | Estraval® | 10 mg/1 ml Amp. | Estrogen (Systemic) | |
79 | Estradiol Valerate | Estraval® | 1 mg Tab. | ||
81 | Estradiol Valerate | Estraval® | 2 mg Tab. | ||
83 | Ethinyl Estradiol | _ | 0.05 mg Tab. | Estrogen (Systemic) | |
84 | Exemestane* | Enarozin® | 25 mg Tab. | Antineoplastic | |
86 | Finasteride | Finide® | 1 mg Tab. | Benigin prostatic hyperplasia therapy agnet:hair growth stimulant, alopecia androgenetica ( systemic) | |
87 | Finasteride | Finide® | 5 mg Tab. | ||
89 | Ethinyl Estradiol | _ | 0.5 mg Tab. | Estrogen (Systemic) | |
91 | Hydroxy Progesterone Caproate | Femolife® | 250 mg/1 ml Amp. | Progestational agent | |
92 | Letrozole | Letrax® | 2.5 mg Tab. | Antineoplastic | |
94 | Levonorgestrel | Ovocease® | 0.75 mg Tab. | Emergency postcoital contraceptive | |
95 | Levonorgestrel | Ovocease® | 1.5 mg Tab. | Emergency postcoital contraceptive | |
97 | Lynestrenol | _ | 0.5 mg Tab. | Oral contraceptive (Progestogen) | |
99 | Medroxyprogesterone Acetate | _ | 5 mg Tab. | Progestational agent | |
100 | Megestrol | Brendocare® | 20 mg Tab. | Antianoretic,Anticachectic | |
102 | Megestrol | Brendocare® | 40 mg Tab. | Antineoplastic | |
103 | Nandrolone Decanoate | Decabolex® | 25 mg/1 ml Amp. | Anabolic steroid (Systemic) | |
105 | Oxytocin | _ | 5 I.U./1 ml Amp. | Oxytocic | |
107 | Oxytocin | _ | 10 I.U./1 ml Amp. | ||
108 | Progesterone | Fertigest® | 25 mg/1 ml Amp. | Progestational agent | |
110 | Progesterone | Fertigest® | 50 mg/1 ml Amp. | ||
111 | Progesterone | Fertigest® | 200 mg Supp. | ||
113 | Progesterone | Fertigest® | 400 mg Supp. | ||
115 | Raloxifene Hydrochloride | Ralofen® | 60 mg Tab. | Selective estrogen receptor modulator | |
116 | Testosterone Enanthate | _ | 100 mg/1 ml Amp. | Androgenic steroid (Androgens) | |
118 | Testosterone Enanthate | _ | 250 mg/1 ml Amp. | Androgenic steroid (Androgens) | |
119 | Repaglinide | Newbet® | 0.5 mg Tab. | Stimulate insulin secretion | |
121 | Repaglinide | Newbet® | 1 mg Tab. | Stimulate insulin secretion | |
123 | Repaglinide | Newbet® | 2 mg Tab. | Stimulate insulin secretion | |
Adrenocortical steroids |
124 | Betamethasone | _ | 4 mg/1 ml Amp. | Anti-Inflammatory (glucocorticoid), Immunosuppressive |
126 | Betamethasone | _ | 0.5 mg Tab. | ||
127 | Dexamethasone | _ | 0.5 mg Tab. | ||
129 | Dexamethasone Phosphate | Aquason® | 8 mg/2 ml Amp. | Anti-inflammatory ( Glucocorticoid), Immunosuppressive | |
131 | Fludrocortisone Acetate | _ | 0.1 mg Tab. | Mineralocorticoid | |
132 | Hydrocortisone | _ | 10 mg Tab. | Adrenocortocoid replacement | |
134 | Methylprednisolone Acetate | _ | 40 mg/1 ml Inj. Susp. | Anti-Inflammatory (Glucocorticoid), Immunosuppressive | |
135 | Prednisolone | _ | 5 mg Tab. | Anti-inflammatory, Immunosuppressive | |
137 | Prednisolone | _ | 50 mg Tab. | ||
139 | Tetracosactide* | Cosatide® | 1 mg/ml Amp. | ACTH analogue | |
Thyroid Drugs |
140 | Levothyroxine Sodium | Levotin® | 0.1 mg Tab. | Thyroid hormone |
Bisphosphonates |
142 | Alendronate | Osteonat® | 10 mg Tab. | Bone resorption inhibitor |
143 | Pamidronate Disodium | Pamidia® | 90 mg/10 ml Amp. | Bone resorption inhibitor, antihypercalcemic | |
Chelating Drugs |
145 | Deferasirox* | Eliron® | 125mg Tab. | Oral iron chelator |
147 | Deferasirox* | Eliron® | 250mg Tab. | ||
148 | Deferasirox* | Eliron® | 500mgTab. | ||
Other Endocrine and metabolic Drugs |
150 | Cabergoline* | Cabolin® | 0.5 mg Tab. | Antihyperprolactinemic ( Dopamine Agonist ) |
151 | Cabergoline* | Cabolin® | 1 mg Tab. | ||
153 | Calcitonin Salmon | Mianin® | 50 IU/1ml Amp. | Bone resorption inhibitor, antihypercalcemic | |
Curcumin* | _ | 250 mg | Antioxidant / Anti-inflammatory | ||
Curcumin* | _ | 500 mg | |||
129 | L-Carnitine* | Burnolip® | 330 mg Tab. | Carnitine deficiency therapy agent | |
130 | Octerotide | _ | 50 mcg/1ml Amp. | Somatostatin analogue | |
Pharmaco therapeutic Group |
داروسازی ابوریحان | ||||
لیست محصولات انسانی | |||||
Diagnostic Aids |
|||||
Item |
Generic Name |
Brand Name |
Dosage Form |
Pharmacological Characteristics |
|
Contrast Media |
131 | Gadopentetate* | Magnostic® | 4690mg/10ml Vial | Ionic gandolinium chelate contrast agent |
132 | Iodixanol* | Visigraph® | 240 mgI/ml (50ml) Vial | Iso-osmolar nonionic radiopaque contrast agent | |
133 | Iodixanol* | Visigraph® | 240 mgI/ml (100ml) Vial | ||
134 | Iodixanol* | Visigraph® | 300 mgI/ml (50ml) Vial | ||
135 | Iodixanol* | Visigraph® | 300 mgI/ml (100ml) Vial | ||
136 | Iodixanol* | Visigraph® | 350 mgI/ml (50ml) Vial | ||
137 | Iodixanol* | Visigraph® | 350 mgI/ml (100ml) Vial | ||
138 | Iohexol | Iograph® | 350 mgI /ml (10ml) Vial | Low osmolar nonionic radiopaque contrast agent | |
139 | Iohexol | Iograph® | 350 mgI /ml (20ml) Vial | ||
140 | Iohexol | Iograph® | 300 mgI /ml (20ml)Vial | ||
141 | Iohexol | Iograph® | 300 mgI /ml (10ml) Vial | ||
142 | Iohexol | Iograph® | 240 mgI /ml (20ml) Vial | ||
143 | Iohexol | Iograph® | 240 mgI/ml (10ml) Vial | ||
144 | Iohexol* | Iograph® | 300 mgI /ml (50ml) Vial | ||
145 | Iohexol* | Iograph® | 300 mgI /ml (100ml) Vial | ||
146 | Iohexol* | Iograph® | 350 mgI /ml (50ml) Vial | ||
147 | Iohexol* | Iograph® | 350 mgI /ml (100ml) Vial | ||
148 | Iohexol* | Iograph® | 240 mgI /ml (50ml) Vial | ||
149 | Iohexol* | Iograph® | 240 mgI /ml (100ml) Vial | ||
150 | Iopamidol* | Angex® | 370 mgI/ml (20ml) Vial | Low osmolar nonionic radiopaque contrast agent | |
151 | Iopamidol* | Angex® | 370 mgI/ml (50ml) Vial | ||
152 | Iopamidol* | Angex® | 370 mgI/ml (100ml) Vial | ||
153 | Iopamidol* | Angex® | 300 mgI/ml (20ml) Vial | ||
154 | Iopamidol* | Angex® | 300 mgI/ml (50ml) Vial | ||
155 | Iopamidol* | Angex® | 300 mgI/ml (100ml) Vial | ||
156 | Iopromide* | Vasigraph® | 240 mgI /ml (20ml) Vial | Low osmolar nonionic radiopaque contrast agent | |
157 | Iopromide* | Vasigraph® | 240 mgI /ml (50ml) Vial | ||
158 | Iopromide* | Vasigraph® | 300 mgI/ml (10ml) Vial | ||
159 | Iopromide* | Vasigraph® | 300 mgI/ml (20ml) Vial | ||
160 | Iopromide* | Vasigraph® | 300 mgI/ml (50ml) Vial | ||
161 | Iopromide* | Vasigraph® | 300 mgI/ml (100ml) Vial | ||
162 | Iopromide* | Vasigraph® | 370 mgI/ml (10ml) Vial | ||
163 | Iopromide* | Vasigraph® | 370 mgI/ml (50ml) Vial | ||
164 | Iopromide* | Vasigraph® | 370 mgI/ml (100ml) Vial | ||
Pharmaco therapeutic Group | داروسازی ابوریحان | ||||
لیست محصولات انسانی | |||||
Respiratory Drugs |
|||||
Item |
Generic Name |
Brand Name |
Dosage Form |
Pharmacological Characteristics |
|
Antihistamines | 165 | Fexofenadine Hydrochloride | _ | 60 mg Tab. | H1 receptor antagonist |
166 | Fexofenadine Hydrochloride | Rhinofex® | 120 mg Tab. | ||
167 | Fexofenadine Hydrochloride | Rhinofex® | 180 mg Tab. | ||
Antiasthmatics | 169 | Montelukast (as Sodium Salt) | Montex® | 5 mg Tab. | Leukotriene receptor antagonist |
170 | Montelukast (as Sodium Salt) | Montex® | 10 mg Tab. | ||
Gastrointestinal Drugs |
|||||
Laxatives | 171 | Bisacodyl | Laxadyl® | 5 mg Rectal Supp. | Stimulant laxative |
172 | Bisacodyl | Laxadyl® | 10 mg Rectal Supp. | ||
173 | Glycerin | Laxator® | 1g Rectal Supp. | Hyperosmotic, lubricant | |
174 | Glycerin | Laxator® | 2g Rectal Supp. | ||
Antiulcer Drugs | 175 | Esomeprazole | Nexitor® | 20 mg Cap. | Gastric proton pump inhibitor |
176 | Esomeprazole | Nexitor® | 40 mg Cap. | ||
177 | Misoprostol | Misotec® | 100 mcg Tab. | Prostagandin analogue, gastric mucosa protectant | |
178 | Misoprostol* | Misotec® | 200 mcg Tab. | Prostagandin analogue, abortion induction | |
179 | Rabeprazole | Rabezol® | 20mg Tab. | Gastric proton pump inhibitor | |
Antiobesity Drugs | 180 | Orlistat | Venustat® | 60 mg Cap. | Lipase inhibitor |
181 | Orlistat | Venustat® | 120 mg Cap. | ||
Antihaemorrhoid Drugs | 182 | Hydrocortisone Acetate 0.275 g +Lidocaine 5 g + Aluminium Subacetate 3.5 g +Zinc Oxide 18 g | _ | Rectal Oint. | Anti-inflammatory |
183 | Hydrocortisone Acetate 5 mg +Lidocaine 60 mg + Aluminium Subacetate 50 mg +Zinc Oxide 400 mg | _ | Rectal Supp. | ||
Anticholelithics | 185 | Ursodeoxycholic acid* | _ | 250 mg Tab. | Bile acid sequestrant |
Dermatological Drugs | |||||
Antipsoriatic Drugs | 186 | Calcipotriol + Betamethasone dipropionate | Psoriabet® | 50 mcg/g / 0.5 mg/g Top. Oint. | Vitamin D analogue, anti-Inflammatory |
187 | Calcipotriol | Psoriament® | 50 mcg/g Top. Oint. | Vitamin D analogue | |
Antiacne Drugs | 188 | Adapalene | Acnalen® | 0.1% Top. Gel | Retinoid analogue |
189 | Adapalene | Acnalen® | 0.1%Top.Cream | ||
Keratolytic Drugs | 190 | Urea | _ | 5% Cream | Hydrante |
191 | Urea | _ | 10% Cream | Hydrante & keratolytic | |
192 | Urea | Urex® | 20% Cream | ||
Immunosupressive Drugs |
193 | Tacrolimus | Moduproc® | 0.03 % Top. Oint. | Immunosuppressant |
194 | Tacrolimus* | Moduproc® | 0.1% Top. Oint. | ||
195 | Pimecrolimus* | Eczidel® | 1% Top. Cream | Immunosuppressant | |
Corticosteroids |
196 | Hydrocortisone Acetate | _ | 1% Top.Oint. | Anti-inflammatory |
197 | Fluocinolone Acetonide | _ | 0.025% Top. Oint. | Anti-Inflammatory | |
198 | Fluocinolone Acetonide | _ | 0.025% Top. Cream | ||
199 | Betamethasone | _ | 0.1% Top. Oint. | Anti-Inflammatory (glucocorticoid), immunosuppressive | |
200 | Betamethasone | _ | 0.1% Top. Cream | ||
201 | Mometasone* | Momekin® | 0.1% Top. Cream | Anti-inflammatory | |
202 | Mometasone* | Momekin® | 0.1% Top. Oint. | ||
203 | Triamcinolone * | _ | 0.1% Top. Oint. | Anti-inflammatory | |
Local Anaesthetics |
204 | Benzocaine | _ | 5% Top. Oint. | Sodium channel blocker (inhibit action potential propagation) |
205 | Lidocaine-H | _ | Top. Oint. | Sodium channel blocker (inhibit action potential propagation) | |
206 | Lidocaine/prilocaine* | _ | 2.5% / 2.5% Top. Cream | Sodium channel blocker (inhibit action potential propagation) | |
Pharmaco therapeutic Group |
داروسازی ابوریحان | ||||
لیست محصولات انسانی | |||||
Anaesthetic Drugs |
|||||
Item |
Generic Name |
Brand Name |
Dosage Form |
Pharmacological Characteristics |
|
General Anaesthetics |
208 | Alfentanil* | Alfiject® | 1 mg/2ml Amp. | Opioid receptor agonist |
209 | Alfentanil* | Alfiject® | 2.5 mg/5ml Amp. | ||
210 | Alfentanil* | Alfiject® | 5 mg/10ml Amp. | ||
211 | Etomidate* |
_ |
20 mg/10 ml Amp. | Excitatory transmission is inhibited and GABA inhibitory effects are enhanced. | |
212 | Propofol* | Empivan® | 10 mg/1ml Amp. | ||
213 | sufentanil | _ | 10mcg/2ml Amp. | Opioid receptor agonist | |
214 | sufentanil | _ | 25 mcg/5ml Amp. | ||
215 | sufentanil | _ | 50 mcg/10ml Amp. | ||
216 | Thiopental Sodium* | Thiopen® | 0.5 g Vial | Barbiturate, enhances action of GABA | |
217 | Thiopental Sodium* | Thiopen® | 1.0 g Vial | ||
Local Anaesthetics | 218 | Bupivacaine HCl | Numbocaine® | 0.5%/10 ml Vial | Sodium channel blocker (inhibit action potential propagation) |
219 | Bupivacaine HCl | Numbocaine® | 0.25% /10 ml Vial | ||
220 | Bupivacaine HCl | Numbocaine® | 0.25% /20 ml Vial | ||
221 | Bupivacaine HCl | Numbocaine® | 0.5%/20 ml Vial | ||
222 | Bupivacaine HCl | Numbocaine-s® | 0.5٪ /4 ml Vial | Sodium channel blocker (Inhibit action potential propagation) | |
223 | Mepivacaine* | Cainamid® | 2% Vial | Sodium channel blocker (Inhibit action potential propagation) | |
Muscle Relaxants | 224 | Atracurium Besylate | Anecur® | 25 mg/2.5 ml Amp. | Non-depolarising neuromuscular blocker |
225 | Atracurium Besylate | Anecur® | 50 mg/5 ml Amp. | ||
227 | Cisatracurium* | Anecis® | 10 mg/5 ml Amp. | ||
229 | Succinylcholin Chloride | Succyl® | 100 mg /5ml Amp. | Depolarising neuromuscular blocker | |
Pharmaco therapeutic Group |
ABURAIHAN PHARMACEUTICAL COMPANY |
||||
لیست محصولات انسانی | |||||
Cardiovascular Drugs |
|||||
Item |
Generic Name |
Brand Name |
Dosage Form |
Pharmacological Characteristics |
|
Antiarrhythmic Drugs | 230 | Amiodarone HCl* | _ | 50 mg/1ml Amp. | Sodium and potassium channel blocking activity |
231 | Lidocaine HCl | _ | 100 mg / 5 ml Amp. | Sodium channel blocker | |
232 | Sotalol HCl | Rhytmix® | 40 mg Tab. | Beta-adrenoceptor blocker | |
233 | Sotalol HCl | Rhytmix® | 80 mg Tab. | ||
Antihypertensive Drugs | 234 | Carvediol* | Inotive® | 6.25 mg Tab. | Beta-adrenoceptor blocker, congestive heart failure treatment adjunct |
235 | Carvediol* | Inotive® | 12.5 mg Tab. | ||
236 | Carvediol* | Inotive® | 25 mg Tab. | ||
239 | Labetalol hydrochloride | Labiject® | 5 mg/ml Amp. | Alpha1-adrenergic and nonselective beta-adrenergic blocker | |
240 | Lisinopril* | Lisonex® | 20 mg Tab. | Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor | |
241 | Lisinopril/Hydrochlorothiazide* | Lisonex-H® | 10/12.5 mg Tab. | ACE inhibitor / Na+/Cl co-transport inhibitor | |
242 | Lisinopril/Hydrochlorothiazide* | Lisonex-H® | 20/12.5 mg Tab. | ||
243 | Lisinopril/Hydrochlorothiazide* | Lisonex-H® | 20/25 mg Tab. | ||
244 | Losartan* | Cardiosan® | 50 mg Tab. | Angiotensin II receptor antagonist | |
245 | Losartan* | Cardiosan® | 25 mg Tab. | ||
246 | Nimodipine* | Serotap® | 30 mg Tab. | Dihydropyridine calcium channel blocker | |
247 | Nitroglycerin* | Tricontin® | 2.6 mg Tab | Vasodilator; cardiac load-reducing agent | |
248 | Nitroglycerin* | Tricontin® | 6.5 mg Tab | ||
249 | Valsartan | Adovan ® | 40 mg Tab. | Nonpeptide angiotensin II receptor antagonist | |
Valsartan | Adovan ® | 80 mg Tab. | |||
250 | Valsartan | Adovan ® | 160 mg Tab. | ||
Diuretics | 251 | Furosemide | _ | 20 mg/2 ml Amp. | Loop diuretic (Na+/K+/2Cl carrier inhibitor) |
252 | Furosemide | _ | 40 mg/4 ml Amp. | Loop diuretic (Na+/K+/2Cl carrier inhibitor) | |
253 | Spironolactone | _ | 25 mg Tab. | Aldosterone antagonist | |
Antihyperlipidemic Drugs | 254 | Ezetimibe | Reabchol® | 10 mg Tab. | Cholesterol absorption inhibitor |
255 | Fenofibrate | Trirole® | 100 mg Cap. | PPARα agonist | |
256 | Fenofibrate | Trirole® | 200 mg Cap. | ||
Anticoagulants | 257 | Heparin | Clotin® | 5000 IU/1ml Amp. | Antithrombin Ш activator |
Antiplatelet Drugs | 258 | Eptifibatide* | _ | 20 mg/10ml Amp. | Glycoprotein ΠB / ШA receptor antagonist |
259 | Eptifibatide* | _ | 75 mg/100ml Amp. | ||
Musculoskeletal and Joint Drugs | |||||
Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | 260 | Diclofenac Sodium | Diclogin® | 100 mg Rectal Supp. | Inhibition of COX1 and COX2 enzymes |
261 | Diclofenac Sodium | Diclogin® | 50 mg Rectal Supp. | ||
262 | Diclofenac Sodium | Diclogin® | 75 mg/3 ml Amp. | ||
263 | Indomethacin | _ | 50 mg Rectal Supp. | Inhibition of COX1 and COX2 enzymes | |
264 | Indomethacin | _ | 100 mg Rectal Supp. | ||
265 | Ketorolac tromethamine* | _ | 10 mg Tab. | Inhibition of COX1 and COX2 enzymes | |
266 | Ketorolac tromethamine* | _ | 30 mg/ ml - 1 ml Amp. | Inhibition of COX1 and COX2 enzymes | |
267 | Ketorolac tromethamine* | _ | 60 mg/ 2ml - 2 ml Amp. | ||
268 | Meloxicam | _ | 7.5 mg Tab. | Inhibition of COX1 and COX2 enzymes (preferentially COX2) | |
269 | Meloxicam | _ | 15 mg Tab. | ||
270 | Naproxen | _ | 500 mg Rectal Supp. | Inhibition of COX1 and COX2 enzymes | |
Muscle Relaxants | 271 | Tizanidine | Spalex® | 4 mg Tab. | Antispastic (alpha-2-adrenoceptor agonist) |
Antibiotics | 272 | clindamycin | 300 mg/2ml | protein synthesis inhibitor | |
273 | clindamycin | 600 mg/4ml | protein synthesis inhibitor | ||